Servidores Windows
Quinta, 09 Abril 2009 10:29
| Básico | PRO | AVANÇADO | |
| €4.99/Mês | €6.99/Mês | €9.99/Mês | |
| * Domínio .com, .net,. org Incluído | 2 | 5 | |
| Espaço em Disco | 200 | 350 | 500 |
| Tráfego | 4Gb | 7Gb | 10Gb |
| Contas POP3/IMAP E-MAIL | 50 | 500 | 2000 |
| MS SQL Server Database | €10/Mês | 250 MB | |
| MySQL Database sem custos adicionais | 250 MB | 250 MB | |
| Acesso FTP | |||
| dedicated support rep | |||
| Básico | PRO | AVANÇADO | |
| FUNCIONALIDADES DO DOMINIO | |||
| * Domínios | 2 | 5 | |
Domínios externos apontados para o servidor | 50 | 100 | 200 |
| Sub domains | 50 | 100 | 200 |
Gestão de DNS | |||
| Básico | PRO | AVANÇADO | |
| Tecnologias suportadas | |||
| ASP 3.0 | |||
| ASP.NET | |||
| PHP | |||
| 15+ ASP Components | |||
| FTP | |||
| XML 4.0 | |||
| WAP Enable | |||
| Flash Enable | |||
| MS SQL SERVER 2000 Database | ADD ON €10/Mês | 250 MB | |
| MySQL Database | 250MB | 250 MB | |
| MDAC 2.8 | |||
| MS Access | |||
| .NET Mobile Inet Toolkit | |||
| Básico | PRO | AVANÇADO | |
| E-MAIL ESSENTIALS | |||
| Contas POP3 E-MAIL | 50 | 500 | 2000 |
| E-MAIL ALIASES | 100 | 500 | 2000 |
| WEBMAIL | |||
| online E-MAIL MANAGER | |||
| e-mail forwarding | |||
| Auto-responders | |||
| Virus Protection | |||
| Básico | PRO | AVANÇADO | |
| DATA CENTER/SERVIDORES | |||
| WINDOWS 2003 IIS 6 | |||
| BACKUPS DIARIOS | |||
| CONECTIVIDADE REDUDANTE | |||
| FIREWALL | |||
| 24/7 MONITOR NETWORK | |||
| 24/7 MONITOR WEB SERVER | |||
| Básico | PRO | AVANÇADO | |
| SUPPORT | |||
E-MAIL, TELEFONE | |||
| Básico | PRO | AVANÇADO | |
| MARKETING SUITE | |||
| TRAFFIC STATS | |||
Actualizado em ( Quinta, 09 Abril 2009 11:10 )



